新旧电脑显卡比对,
NVIDIA GeForce GTX 950M vs. GeForce RTX 3080 Mobile (16G)
参数 | GeForce GTX 950M | GeForce RTX 3080 Mobile (16G) | 性能提升比例 |
发布日期 | 2015年3月13日 | 2021年1月12日 | - |
架构 | Maxwell | Ampere | - |
制程节点 | 28nm | 8nm | - |
晶体管数量 | 1,870百万 | 17,400百万 | 约9.3倍 |
GPU核心 | GM107 | GA104 | - |
着色器单元 | 640 | 6144 | 约9.6倍 |
纹理单元 (TMUs) | 40 | 192 | 约4.8倍 |
光栅化处理单元 (ROPs) | 16 | 96 | 6倍 |
张量核心 (Tensor Cores) | 不支持 | 192 | 新增 |
光线追踪核心 (RT Cores) | 不支持 | 48 | 新增 |
显存大小 | 4GB DDR3 | 16GB GDDR6 | 4倍 |
显存类型 | DDR3 | GDDR6 | - |
显存位宽 | 128-bit | 256-bit | 2倍 |
显存带宽 | 28.8 GB/s | 448 GB/s | 约15.5倍 |
基础频率 | 993 MHz | 1110 MHz | 约11.8% |
加速频率 | 1124 MHz | 1545 MHz | 约37.4% |
TDP | 75 W | 115 W mk体育 | 约153% |
DirectX 支持 | 12 (11_0) | 12 Ultimate | - |
OpenGL 支持 | 4.6 | 4.6 | - |
Vulkan 支持 | 1.3 | 1.3 | - |
CUDA 核心版本 | 5.0 | 8.6 | - |
相对性能 (1080p) | 100% | 1737% | 约16.37倍 |
FP32 浮点性能 | 1,439 GFLOPS | 18.98 TFLOPS | 约13.2倍 |
鲁大师跑分 | 44,731 | 512,691 | 约11.46倍 |
TimeSpy得分 | 867 | 11,590 | 约13.37倍 |
GTX 950M TimeSpy得分
3080M TimeSpy得分
部分数据来源:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-950m.c2642
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-3080-mobile.c3684
CBA联赛历史上的十大本土球星
回顾CBA联赛的发展史,始创立于1995年,中文名称是中国男子篮球职业联赛,期间曾使用过中国男子篮球甲级联赛的名号。在创立的二十余年时间里,CBA联赛一直被视为是中国乃至亚洲水平最好的职业篮球联赛,...
NBA 历史超级三双 TOP10
回顾CBA联赛的发展史,始创立于1995年,中文名称是中国男子篮球职业联赛,期间曾使用过中国男子篮球甲级联赛的名号。在创立的二十余年时间里,CBA联赛一直被视为是中国乃至亚洲水平最好的职业篮球联赛,...